Τύπος |
Θερμική Ισχύς | Παροχή | Μπούκα | |||||
Mcal/h | KW | Kg | mm | |||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |
RG 0.1 | 19.35 | 30.62 | 22.50 | 35.60 | 1.9 | 3.0 | 93 | |
RG 0.1 R | 18.32 | 31.56 | 21.30 | 36.70 | 1.8 | 3.1 | 93 | |
RG 1 | 27.52 | 51.60 | 32.00 | 60.00 | 2.7 | 5.0 | 93 | 163 |
RG 1 R | 17.20 | 51.60 | 20.00 | 60.00 | 1.7 | 5.0 | 93 | 180/300 |
RG 2 | 40.42 | 102.34 | 47.00 | 119.00 | 4.0 | 10.0 | 115 | 180/300 |
RG 3 | 71.38 | 153.08 | 83.00 | 178.00 | 7.0 | 15.0 | 142 | 210/300 |
RG 4 S | 101.91 | 203.82 | 118.50 | 237.00 | 10.0 | 20.0 | 142 | 210/300 |
RG 5 S | 137.60 | 266.17 | 160.00 | 309.50 | 13.5 | 26.1 | 155 | 300 |
R : Με προθέρμανση S : Διβάθμιοι με ένα μπέκ
Η σειρά GULLIVER RG είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν αυτόματο μηχανικό ντάμπερ αέρος ολικής φραγής, στην εισαγωγή του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. |