Τύπος | Ισχύς λέβητα | Αντίθληψη | Βάρος | |
(Kcal/h) | (Kw) | (+10%) mm Σ.Υ. | (Kg) | |
GL 30 | 25.000 - 27.500 | 29.1 - 32.0 | 4.4 | 125 |
GL 40 | 40.000 - 44.000 | 46.5 - 51.1 | 2.8 | 183 |
GL 50 | 50.000 - 55.000 | 58.1 - 63.9 | 4.2 | 204 |
GL 60 | 60.000 - 66.000 | 69.7 - 76,7 | 6.2 | 225 |
GL 80 | 80.000 - 88.000 | 93.0 - 102.3 | 6.1 | 311 |
GL 100 | 100.000 - 110.000 | 116.2 - 127.8 | 10.0 | 374 |
GL 130 | 130.000 - 143.000 | 151.1 - 166.2 | 16.0 | 406 |
GL 150 | 150.000 - 165.000 | 174.3 - 191.8 | 19.5 | 431 |
GL 175 | 175.000 - 192.000 | 203.4 - 223.1 | 22.2 | 453 |
GL 200 | 200.000 - 220.000 | 232.3 - 255.7 | 15.5 | 614 |
GL 250 | 250.000 - 270.000 | 290.5 - 313.8 | 2.41 | 670 |
GL 300 | 300.000 - 330.000 | 348.7 - 383.5 | 32.5 | 725 |
GL 350 | 350.000 - 385.000 | 406.8 - 447.5 | 33.2 | 804 |
GL 400 | 400.000 - 440.000 | 464.9 - 511.4 | 30.3 | 980 |
GL 500 | 500.000 - 550.000 | 581.1 - 639.2 | 34.0 | 1.070 |
GL 600 | 600.000 - 660.000 | 697.3 - 767.1 | 35.2 | 1.340 |
GL 700 | 700.000 - 770.000 | 813.6 - 894.9 | 36.1 | 1.400 |
GL 800 | 800.000 - 880.000 | 929.8 - 1022.8 | 38.7 | 1.468 |
GL 1000 | 1.000.000 - 1.100.000 | 1162.2 - 1278.4 | 40.6 | 1.560 |
GL 1200 | 1.200.000 - 1.320.000 | 1394.7 - 1534.1 | 41.3 | 2.060 |
GL 1300 | 1.300.000 - 1.430.000 | 1511.0 - 1662.1 | 2.357 | |
GL 1500 | 1.500.000 - 1.650.000 | 1743.6 - 1917.8 | 2.450 |
Χαλύβδινοι λέβητες τριών διαδρομών καυσαερίων, υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης. Όλη η σειρά των λεβήτων τύπου GLOBAL έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
|