ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECOFLAM MAIJOR

Κωδ.: ECOFLAMMAIJOR
ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ   ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗ     V MOTEΡ            KW ΜΠΟΥΚΑ
Mcal/h kw kg mm
min max min max min max TC TL
MAIJOR  P 60 AB HS 356,9 610,6 415 710 35,0 60,0 230/400 0,7 235 395
MAIJOR  P 80 AB HS 407,6 816,1 474 949 40,0 80,0 230/400 1,1 235 395
MAIJOR  P 120 AB HS 713,8 1223,8 830 1.423 70,0 120,0 230/400 2,2 225 445
MAIJOR  P 150.1 AB HS 509,1 1530,8 592 1.780 50,0 150,0 230/400 3 285 485
MAIJOR  P 200.1 AB HS 610,6 2039,9 710 2.372 60,0 200,0 230/400 4 285 485
MAIJOR  P 300.1 AB HS 860,0 2580,0 1.000 3.000 85,0 250,0 230/400 7,5 330 530
MAIJOR  P 400.1 AB HS 1.118,0 3354,0 1.300 3.900 110,0 350,0 230/400 9 345 545
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © coumakis.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.