Τύπος |
Θερμική Ισχύς | Παροχή | Μπούκα | |||||
Mcal/h | KW | Kg | mm | |||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |
G 3 | 20.47 | 30.53 | 23.80 | 35.50 | 2.0 | 3.0 | 86 | |
G 5 | 24.08 | 51.60 | 28.00 | 60.00 | 2.3 | 5.0 | 107 | 121 |
G 10 | 46.44 | 103.20 | 54.00 | 120.00 | 4.5 | 10.0 | 108 | 168/250 |
G 20 | 81.70 | 183.18 | 95.00 | 213.00 | 8.0 | 18.0 | 118 | 178/260 |
G 20 S | 81.70 | 206.40 | 95.00 | 240.00 | 8.0 | 20.0 | 118 | 178/260 |
S : Διβάθμιοι με ένα μπέκ
Η σειρά RIELLO 40 G είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Διαθέτουν αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ ολικής φραγής, στην εισαγωγή του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. |